AQUAGOR 7 - 18 G
TEPELNÉ ČERPADLO
VODA|VODA
- Minimální teplota podzemní vody 7 °C.
- Instalace tepelného čerpadla v suché místnosti s teplotou nad 0 °C.
- Možnost vytápění a ohřevu užitkové vody.
- Dostupnost energetického zdroje v průběhu celého roku.
- Monovalentní provozní režim.
- Jednoduché elektronické ovládání systému.
- Základní konfigurace umožňuje 1 směšovací a 1 přímý topný okruh.
- Pomocí rozšiřujících modulů lze ovládat až 32 směšovacích okruhů.
- Umožňuje dva nezávislé hydraulické okruhy.
- Možnost pasivního chlazení.

Technické charakteristiky tepelných čerpadel AQUAGOR
MODEL | TC VV 7 (Aquagor 7 G) | TC VV 9 (Aquagor 9 G) | TC VV 12 (Aquagor 12 G) | TC VV 14 (Aquagor 14 G) | TC VV 18 (Aquagor 18 G) | ||
Rozměry (v x š x h) | mm | 935x654x580 | 935x654x580 | 935x654x580 | 935x654x580 | 935x654x580 | |
Hmotnost | kg | 86 | 97 | 121 | 137 | 142 | |
Teplota topné vody | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Chladivo | / | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R 407 C | |
Chladivo/hmotnost | kg | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1.8 | 2,1 | |
Hladina akustického výkonu* | dB (A) | 52 (±1,5 dB) | 52 (±1,5 dB) | 52 (±1,5 dB) | 52 (±1,5 dB) | 52 (±1,5 dB) | |
Průtok vody – tepelný zdroj | m3/h | 1,51 | 1,98 | 2,71 | 3,34 | 4,18 | |
Průtok vody - topení | m3/h | 1,11 | 1,46 | 2,01 | 2,46 | 3,06 | |
Napájení / pojistka | V / A | 400 / C10 | 400 / C10 | 400 / C16 | 400 / C16 | 400 / C16 | |
Technické charakteristiky při různých teplotách topné vody | |||||||
Topný výkon / Příkon (W10/W35)** | kW | 6,4 / 1,21 | 8,4 / 1,56 | 11,6 / 2,15 | 14,2 / 2,63 | 17,7 / 3,16 | |
COP (W10/W35)** | / | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | |
Topný výkon / Příkon (W10/W45)** | kW | 6,2 / 1,59 | 8,0 / 1,95 | 11,1 / 2,71 | 13,7 / 3,26 | 16,8 / 3,91 | |
COP (W10/W45)** | / | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | |
Topný výkon / Příkon (W10/W55)** | kW | 5,8 / 2,0 | 7,7 / 2,52 | 10,6 / 3,46 | 13,0 / 4,19 | 16,0 / 4,89 | |
COP (W10/W55)** | / | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
* Měřeno podle normy DIN EN 3750
** Měřeno pro parametry voda-voda W10/W35-55 podle normy EN 14511