AQUAGOR HT 13 - 18 G
VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO
VODA|VODA
Vytápění starších budov postavených podle starších norem a standardů (projekt, radiátorový otopný systém, tloušťka izolací) vyžaduje vyšší teplotu topné vody. To platí zejména pro budovy, které měly před modernizací jako hlavní zdroj vytápění vysokoteplotní topný systém využívající jako zdroj ropu, zemní plyn nebo dřevo a k vytápění byly používány radiátory.
Vysokoteplotní tepelná čerpadla AQUAGOR mohou dosahovat vyšších teplot vody (62 °C) tím, že používají speciální “topné” kompresory, které přímo vstřikují chladivo do kompresorové hlavy, a také mají větší výměníky tepla (kondenzátor a výparník). Spirálový výparník je vyvinut speciálně pro tepelné čerpadlo voda/voda a umožňuje instalaci systému voda/voda bez dodatečného představného výměníku, což vede ke zvýšení ročního COP celého systému. Spirálový výparník je odolný proti oxidaci a korozi a je chráněn proti hromadění nečistot.
Technické charakteristiky vysokoteplotních tepelných čerpadel AQUAGOR
MODEL | TC VV 13 VT (Aquagor HT 13 G) | TC VV 15 VT (Aquagor HT 15 G) | TC VV 18 VT (Aquagor HT 18 G) | ||
Rozměry (v x š x h) | mm | 935x654x580 | 935x654x580 | 935x654x580 | |
Hmotnost | kg | 129 | 142 | 143 | |
Teplota topné vody | °C | 62 | 62 | 62 | |
Chladivo | / | R 407 C | R 407 C | R 407 C | |
Chladivo/hmotnost | kg | 2,3 | 2,7 | 2,8 | |
Hladina akustického výkonu* | dB (A) | 51,8 (±1,5 dB) | 51,8 (±1,5 dB) | 51,8 (±1,5 dB) | |
Průtok vody – tepelný zdroj | m3/h | 3,00 | 3,61 | 3,90 | |
Průtok vody - topení | m3/h | 2,20 | 2,60 | 3,00 | |
Napájení / pojistka | V / A | 400 / C10 | 400 / C16 | 400 / C16 | |
Technické charakteristiky při různých teplotách topné vody | |||||
Grelna moč / Topný výkon/Příkon (W10/W35)** | kW | 12,9 / 2,31 | 15,2 / 2,72 | 17,8 / 3,29 | |
COP (W10/W35)** | / | 5,6 | 5,6 | 5,4 | |
Topný výkon/Příkon (W10/W45)** | kW | 12,2 / 2,78 | 14,3 / 3,25 | 17,0 / 3,91 | |
COP (W10/W45)** | / | 4,4 | 4,4 | 4,3 | |
Topný výkon/Příkon (W10/W55)** | kW | 11,8 / 3,24 | 13,8 / 3,79 | 16,5 / 4,51 | |
COP (W10/W55)** | / | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
* Měřeno podle normy DIN EN 3750
** Měřeno pro parametry voda-voda W10/W35-55 podle normy EN 14511